| Boleto para pagamento do pedido nº |
| Local de Pagamento | Vencimento | ||||
| PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BANCO TESTE | // | ||||
| Cedente | Agência/Código Cedente | ||||
| FAÇA UM SITE MINIATURAS LTDA | 0572-8/5543771-8 | ||||
| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Documento | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
| // | 99 | N | 13/01/2026 | 06-00000000000 | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| 06 | R$ | 0,00 | |||
|
Instruções de impressão - Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico). - Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário. - Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
Pagamento via Internet Banking Caso tenha problemas ao imprimir este boleto, ou se desejar pagá-lo através do Internet Banking, utilize a linha digitável descrita abaixo:
93590.57206 60000.000004 00554.377101 7 7840000000000
|
|||||
| Sacado | |||||
|
, - |
|||||
| Sacador/Avalista | |||||
Recibo do Sacado - Autenticação Mecânica |
|||||
| 935-6 | 93590.57206 60000.000004 00554.377101 7 7840000000000 |
| Local de Pagamento | Vencimento | ||||
| PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BANCO TESTE | // | ||||
| Cedente | Agência/Código Cedente | ||||
| FAÇA UM SITE MINIATURAS LTDA | 0572-8/5543771-8 | ||||
| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Documento | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
| // | 99 | N | 13/01/2026 | 06-00000000000 | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| 06 | R$ | 0,00 | |||
| INSTRUÇÕES (Texto de responsabilidade do Cedente) | (-) Desconto/Abatimento | ||||
|
ATENÇÂO: - Não pague este boleto após o seu vencimento. - Após esta data o pedido será cancelado e o boleto perderá a validade.
BOLETO PARA FINS DIDÁTICOS *** NUNCA EFETUE SEU PAGAMENTO *** |
|||||
| (-) Outras Deduções | |||||
| (+) Mora/Multa | |||||
| (+) Outros Acréscimos | |||||
| (=) Valor Cobrado | |||||
| Sacado | |||||
|
, - |
|||||
| Sacador/Avalista | Código de Baixa |
||||
Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica |
|||||